SHAREHOLDERS | SHARE CAPITAL (TL) | SHARE (%) | PRIVILEGED SHARE |
---|---|---|---|
Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı | 303.000.959,44 | 11,58 | No |
Arzuhan Yalçındağ | 301.428.085,65 | 11,52 | No |
Hanzade Vasfiye Doğan Boyner | 300.526.341,86 | 11,48 | No |
Vuslat Sabancı | 300.526.341,86 | 11,48 | No |
Işıl Doğan | 248.746.420,98 | 9,51 | No |
Aydın Doğan | 224.135.201,84 | 8,56 | No |
Free Float | 938.632.739,37 | 35,87 | No |
Total | 2.616.996.091 | 100,00 |
Updated on September 21, 2023