PAY SAHİBİ | PAY TUTARI (TL) | PAY ORANI (%) | İMTİYAZLI PAY |
---|---|---|---|
Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı | 303.000.959,44 | 11,58 | Yoktur |
Arzuhan Yalçındağ | 301.428.085,65 | 11,52 | Yoktur |
Hanzade Vasfiye Doğan Boyner | 300.526.341,86 | 11,48 | Yoktur |
Vuslat Sabancı | 300.526.341,86 | 11,48 | Yoktur |
Işıl Doğan | 248.746.420,98 | 9,51 | Yoktur |
Aydın Doğan | 224.135.201,84 | 8,56 | Yoktur |
Borsa İstanbul’da İşlem Gören Kısım | 938.632.739,37 | 35,87 | Yoktur |
Toplam | 2.616.996.091 | 100,00 |
21 Eylül 2023 itibariyle güncellenmiştir.