Özet Finansallar

  2022 2021 2020 2019 2018 2017* 2016* 2015* 2014*
Satışlar 45.872.000 16.822.007 10.767.694 13.253.580 12.146.438 7.738.622 7.754.572 5.951.038 3.543.263
Brüt Kar 5.589.836 2.341.408 1.286.070 1.075.871 1.014.526 507.302 1.278.168 1.026.727 790.208
Brüt Kar Marjı (%) 12,2 13,9 11,9 8,1 8,4 6,6 16,5 17,3 22,3
Faaliyet Giderleri 2.441.154 1.135.768 723.047 713.078 641.951 519.286 1.080.951 939.013 858.856
Faaliyet Karı / Zararı 3.148.682 1.205.640 563.023 362.793 372.575 -11.984 197.217 87.714 -68.648
VAFÖK 4.060.510 1.617.380 898.866 678.750 603.361 559.439 482.818 346.780 178.811
VAFÖK Marjı (%) 8,9 9,6 8,3 5,1 5,0 7,2 6,2 5,8 5,0
Net Kar / Zarar - Ana Ortaklık Payına Düşen 6.014.410 2.828.476 1.390.240 616.789  3.633.096 -323.199 -219.223 -160.820 -224.970
Toplam Varlıklar 42.231.573 22.294.738 13.693.203  11.240.591 10.949.810 10.577.852 9.401.449 7.869.320 6.877.335
Özkaynaklar 23.504.266 14.319.680 9.378.237 7.631.340 7.001.891 3.352.869 3.671.441 3.463.093 2.909.850
Sermaye 2.616.938 2.616.938 2.616.938 2.616.938 2.616.938 2.616.938 2.616.938 2.616.938 2.616.938
Personel Sayısı - Toplam 8.180 4.019 3.533 3.250 3.232 8.247 8.635 8.678 10.298
Yurt İçi 7.787 3.691 3.225 2.955 2.952 7.715 7.724 7.547 7.683
Yurt Dışı 393 328 308 295 280 532 911 1.131 2.615
Likidite Oranları                  
Cari Oran 2,0 2,6 2,83 2,47 2,35 0,95 1,40 1,47 1,90
Asit Test Oranı 1,7 2,3 2,56 2,25 2,13 0,83 1,24 1,33 1,77
Borç / Özkaynak Oranı 0,5 0,2 0,46 0,47 0,56 2,15 1,40 1,27 1,36

* Yeniden düzenlenmiş finansallar

VAFÖK (Vergi, Amortisman, Faiz öncesi Kar) Şirket tarafından hesaplanmıştır:
Esas faaliyetlerden diğer gelir ve giderler öncesi olup TV program hakları itfa payları ve IAS 39 düzeltmeleri dâhil edilmemiştir.

Çekince
ÇEREZ AYARLARI

Bu web sitesi çerezler kullanır

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Daha fazlasını oku.