Geri Alım Programı

 

Tarih Alınan Lot Ortalama Fiyat (TL) Ortalama Fiyat (USD) Toplam Tutar (TL) Toplam Tutar (USD)
25 Aralık 23 945.000 10,58 0,36 9.995.549 343.084
3 Ocak 24 500.000 11,36 0,38 5.682.000 191.523
8 Ocak 24 150.000 11,90 0,40 1.784.505 59.940
9 Ocak 24 500.000 11,91 0,40 5.954.500 199.586
11 Ocak 24 200.000 12,00 0,40 2.400.500 80.248
18 Ocak 24 235.000 12,66 0,42 2.974.466 98.911
23 Ocak 24 492.000 12,30 0,41 6.052.781 200.552
25 Ocak 24 30.000 12,64 0,42 379.101 12.547
29 Ocak 24 340.000 13,21 0,44 4.492.630 148.594
31 Ocak 24 690.000 13,23 0,44 9.125.802 301.129
2 Şubat 24 450.000 13,37 0,44 6.018.694 198.595
7 Şubat 24 480.000 13,60 0,45 6.529.368 214.024
12 Şubat 24 440.000 13,88 0,45 6.107.988 199.604
13 Şubat 24 900.000 13,65 0,45 12.286.251 401.095
14 Şubat 24 600.000 13,44 0,44 8.064.967 262.968
16 Şubat 24 670.000 13,61 0,44 9.121.648 297.153
20 Şubat 24 230.000 13,82 0,45 3.178.991 103.201
21 Şubat 24 900.000 13,75 0,44 12.376.530 401.330
23 Şubat 24 220.000 14,07 0,45 3.094.916 99.971
26 Şubat 24 885.000 13,96 0,45 12.350.812 398.353
28 Şubat 24 1.130.000 13,61 0,44 15.382.464 495.032
29 Şubat 24 575.000 13,51 0,43 7.765.456 249.532
26 Mart 24 380.000 12,47 0,39 4.737.521 147.359
13 Mayıs 24 650.000 14,64 0,46 9.517.502 296.038
17 Ekim 24 510.000 13,11 0,38 6.685.590 195.969
21 Mart 25 275.000 13,62 0,36 3.746.188 98.974
26 Mart 25 760.000 14,91 0,39 11.330.232 298.725
28 Mart 25 240.000 15,72 0,42 3.772.560 99.894
2 Nisan 25 235.000 16,19 0,43 3.804.204 100.492
3 Nisan 25 602.000 16,02 0,42 9.645.605 254.745
4 Nisan 25  695.500 16,40 0,43 11.404.330 301.331
7 Nisan 25  1.155.000 16,46 0,43 19.012.455 501.211
11 Nisan 25 335.615 16,51 0,44 5.540.265 146.153
Toplam 17.400.115 13,81 0,43 240.316.368 7.397.862
Çekince
ÇEREZ AYARLARI

Bu web sitesi çerezler kullanır

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Aydınlatma Metni uyarınca onay vermiş olursunuz. Daha fazlasını oku.